CRUCERO NORUEGA - Desde - AMSTERDAM
Fecha y Camarote Seleccione la fecha y el camarote
Número de Personas Edades
Si estás interesado en más de 1 camarote, deberás hacer tantas reservas como nº de camarotes desees. Disculpa las molestias.
Pedir Presupuesto
Volver Continuar
 

CRUCERO NORUEGA - DESDE - AMSTERDAM

******
CRUCERO NORUEGA - Desde - AMSTERDAM
BARCO:
MS Ryndam
DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA
1 AMSTERDAM (Holanda) Embarque 17:00h
2 Navegacion 1 -- --
3 Navegacion 2 -- --
3 FLAM (Noruega) 08:00h 18:00h
4 STAVANGER (Noruega) 10:00h 19:00h
5 KRISTIANSAND (Noruega) 08:00h 17:00h
6 Navegacion -- --
6 OSLO (Noruega) 08:00h 16:00h
7 Navegacion -- --
8 AMSTERDAM (Holanda) 07:00h Desembarque
Mapa
CAMAROTE CAP. 27/06 22/08 19/09
Exterior con Balcón Spa VQ 1 - 4 1.891 1.801 1.796
Exterior con Balcón V 1 - 4 1.831 1.741 1.736
Exterior con Balcón VA 1 - 4 1.801 1.711 1.706
Exterior con Balcón VB 1 - 4 1.771 1.681 1.676
Exterior con Balcón VC 1 - 4 1.741 1.651 1.646
Exterior con Balcón VD 1 - 4 1.711 1.621 1.616
Exterior con Balcón VE 1 - 4 1.681 1.591 1.586
Exterior con Balcón VF 1 - 4 1.651 1.561 1.556
Exterior con Balcón VH (V.O.) 1 - 4 1.561 1.471 1.466
Exterior con Balcón VS 1 - 4 1.861 1.771 1.766
Exterior con Ventana C 1 - 2 1.531 1.441 1.441
Exterior con Ventana D 1 - 2 1.511 1.421 1.416
Exterior con Ventana E 1 - 2 1.491 1.401 1.396
Exterior con Ventana F 1 - 2 1.471 1.381 1.376
Exterior con Ventana Spa CQ 1 - 4 1.551 1.461 1.456
Exterior Familiar con Ventana FA 1 - 5 1.536 1.446 1.376
Exterior Familiar con Ventana FB 1 - 5 1.516 1.426 1.421
Exterior Individual con Ventana OO 1 - 2 3.030 2.850 2.845
Interior Espaciosa Spa IQ 1 - 4 1.281 1.191 1.186
Interior I 1 - 2 1.271 1.181 1.176
Interior J 1 - 2 1.261 1.171 1.166
Interior K 1 - 4 1.251 1.161 1.156
Interior L 1 - 2 1.241 1.151 1.146
Interior N 1 - 2 1.241 1.151 1.146
Suite Neptune con Terraza SA 1 - 4 3.641 3.641 3.636
Suite Neptune con Terraza SB 1 - 4 3.441 3.441 3.436
Suite Neptune con Terraza SC 1 - 4 3.241 3.241 3.236
Suite Neptune Spa con Terraza SQ 1 - 4   3.841  
Suite Pinnacle con Gran Terraza PS 1 - 4 7.471 7.471 7.466
Suite Signature con Terraza SS 1 - 3      
Suite Signature con Terraza SY 1 - 3 2.871 2.871 2.876
Vista Suite con Balcón A 1 - 4 1.941 1.941 1.946
Vista Suite con Balcón AS 1 - 4 2.011 2.011 2.016
Vista Suite con Balcón B 1 - 4 1.871 1.871 1.876
Vista Suite con Balcón BC 1 - 4 1.871 1.871 1.876
Seleccione una fecha de salida y un camarote haciendo click directamente sobre el precio.