CRUCERO POR CARIBE Y BAHAMAS -Desde FORT LAUDERDALE (Miami)
Fecha y Camarote Seleccione la fecha y el camarote
Número de Personas Edades
Si estás interesado en más de 1 camarote, deberás hacer tantas reservas como nº de camarotes desees. Disculpa las molestias.
Pedir Presupuesto
Volver Continuar
 

CRUCERO POR CARIBE Y BAHAMAS -DESDE FORT LAUDERDALE (MIAMI)

******
      CRUCERO POR CARIBE Y BAHAMAS -Desde FORT LAUDERDALE (Miami)
BARCO:
MS Nieuw Statendam
DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA
1 FORT LAUDERDALE (Miami) Embarque 16:00 h
2 HALF MOON CAY (Bahamas) 08:00 h 15:00 h
3 Navegación -- --
4 OCHO RÍOS (Jamaica) 08:00 h 17:00 h
5 GEROGE TOWN (Islas Caimán) 08:00 h 17:00 h
6 Navegación -- --
7 CAYO HUESO 08:00 h 17:00 h
8 FORT LAUDERDALE (Miami) 07:00 h Desembarque
Mapa
CAMAROTE CAP. 05/11 03/12
Exterior con Balcón Spa VQ 1 - 4 966 965
Exterior con Balcón V 1 - 4 906 905
Exterior con Balcón VA 1 - 4 876 875
Exterior con Balcón VB 1 - 4 846 845
Exterior con Balcón VC 1 - 4 816 815
Exterior con Balcón VD 1 - 4 786 785
Exterior con Balcón VE 1 - 4 756 755
Exterior con Balcón VF 1 - 4 726 725
Exterior con Balcón VH (V.O.) 1 - 4 676 675
Exterior con Balcón VS 1 - 4 936 1.250
Exterior con Ventana C 1 - 4 576 575
Exterior con Ventana D 1 - 4 566 575
Exterior con Ventana E 1 - 4 556 555
Exterior con Ventana F 1 - 4 546 545
Exterior con Ventana Spa CQ 1 - 3 901 625
Exterior Familiar con Ventana FA 1 - 5 626 625
Exterior Familiar con Ventana FB 1 - 5 606 605
Exterior Individual OO 1    
Interior Espaciosa Spa IQ 1 - 4 681 365
Interior I 1 - 4 356 355
Interior J 1 - 4 346 345
Interior K 1 - 4 336 335
Interior L 1 - 4 326 325
Interior N 1 - 4 326 325
Signature Suite con Balcón SS 1 - 3 2.203 1.775
Signature Suite con Balcón SY 1 - 3 2.201 1.705
Suite Neptune con Terraza SA 1 - 4 3.221 2.635
Suite Neptune con Terraza SB 1 - 4 3.021 2.435
Suite Neptune con Terraza SC 1 - 4 2.821 2.235
Suite Neptune Spa con Terraza SQ 1 - 4 3.353 3.088
Suite Pinnacle con Gran Terraza PS 1 - 4 5.681 5.318
Vista Suite con Balcón A 1 - 4 1.066 975
Vista Suite con Balcón AS 1 - 4 1.383 1.360
Vista Suite con Balcón B 1 - 4 996 905
Vista Suite con Balcón BC 1 - 4 996 905
Seleccione una fecha de salida y un camarote haciendo click directamente sobre el precio.