
EL CRUCERO INCLUYE: Acomodación en categoría elegida en base a ocupación doble en régimen de  pensión completa, bebidas incluidas: agua no embotellada y café y zumos  en el desayuno; Crucero por los destinos incluidos*, uso y disfrute de  todas las instalaciones del barco de libre acceso para los pasajeros  (Piscinas, Jacuzzis, Gimnasio, Solarium, Biblioteca, Teatro, Bares,  Casino, Restaurantes (no todos), zonas infantiles -sólo niños-,  discoteca, tiendas, etc...

EL CRUCERO NO INCLUYE: Vuelos o traslados, propinas (a pagar a bordo), bebidas que no constan  expresamente como incluidas, excursiones, seguros, gastos de gestión,  gastos de envío (si fuese necesario), gastos a bordo (compras,  casino...), cenas en restaurantes de especialidades (Pinnacle Grill,  Oriental...) que tienen un recargo por persona*
* 1- La compañía se reserva la posibilidad de cambiar el orden o algún destino por razones de fuerza mayor, meteorológicas...
*2- El recargo en los restaurantes de pago ronda aprox. los 20 $ por persona (a confirmar a bordo)
DETALLE DEL ITINERARIO 
 
 
| Día | Fecha | Puerto | Llegada | Salida | 
| 0 | 29 sep 2014 | Seattle, Washington, EE.UU. |  | 04:00 P.M. | 
| 1 | 30 sep 2014 | En el mar |  |  | 
| 2 | 01 oct 2014 | En el mar |  |  | 
| 3 | 02 oct 2014 | En el mar |  |  | 
| 4 | 03 oct 2014 | En el mar |  |  | 
| 5 | 04 oct 2014 | En el mar |  |  | 
| 6 | 05 oct 2014 | Honolulu, Hawái, EE. UU.  ON | 10:00 A.M. |  | 
| 7 | 06 oct 2014 | Honolulu, Hawái, EE. UU. |  | 11:00 P.M. | 
| 8 | 07 oct 2014 | En el mar |  |  | 
| 9 | 08 oct 2014 | En el mar |  |  | 
| 10 | 09 oct 2014 | En el mar |  |  | 
| 11 | 10 oct 2014 | En el mar |  |  | 
| 12 | 11 oct 2014 | En el mar |  |  | 
| 13 | 12 oct 2014 | Cruza la línea internacional de cambio de fecha  CO |  |  | 
| 14 | 14 oct 2014 | Apia, Islas Samoa | 08:00 A.M. | 05:00 P.M. | 
| 15 | 15 oct 2014 | En el mar |  |  | 
| 16 | 16 oct 2014 | Suva, Fiji | 08:00 A.M. | 05:00 P.M. | 
| 17 | 17 oct 2014 | En el mar |  |  | 
| 18 | 18 oct 2014 | Isla Mystery, Vanuatu  TR | 08:00 A.M. | 05:00 P.M. | 
| 19 | 19 oct 2014 | Easo, Lifou, Nueva Caledonia  TR DH | 08:00 A.M. | 05:00 P.M. | 
| 20 | 20 oct 2014 | Ile Des Pins, Nueva Caledonia  TR | 08:00 A.M. | 05:00 P.M. | 
| 21 | 21 oct 2014 | Noumea, Nueva Caledonia | 08:00 A.M. | 05:00 P.M. | 
| 22 | 22 oct 2014 | En el mar |  |  | 
| 23 | 23 oct 2014 | En el mar |  |  | 
| 24 | 24 oct 2014 | Sydney, Australia  VX | 07:00 A.M. | 04:00 P.M. | 
| 25 | 25 oct 2014 | En el mar |  |  | 
| 26 | 26 oct 2014 | Melbourne, Australia  VX | 07:00 A.M. | 06:00 P.M. | 
| 27 | 27 oct 2014 | En el mar |  |  | 
| 28 | 28 oct 2014 | Hobart, Australia  VX | 07:00 A.M. | 11:00 P.M. | 
| 29 | 29 oct 2014 | En el mar |  |  | 
| 30 | 30 oct 2014 | En el mar |  |  | 
| 31 | 31 oct 2014 | Estrecho de Milford, Nueva Zelanda  SC | 08:00 A.M. | 09:00 A.M. | 
| 31 | 31 oct 2014 | Crucero Parque Nac. Fiordland  CO |  |  | 
| 32 | 01 nov 2014 | Port Chalmers (Dunedin), Nueva Zelanda | 08:00 A.M. | 06:00 P.M. | 
| 33 | 02 nov 2014 | Akaroa (Christchurch, Nueva Zelanda)  TR | 07:00 A.M. | 06:00 P.M. | 
| 34 | 03 nov 2014 | Picton, Nueva Zelanda | 09:00 A.M. | 06:00 P.M. | 
| 35 | 04 nov 2014 | Wellington, Nueva Zelanda | 08:00 A.M. | 04:00 P.M. | 
| 36 | 05 nov 2014 | Napier, Nueva Zelanda | 07:00 A.M. | 02:00 P.M. | 
| 37 | 06 nov 2014 | Tauranga (Rotorua), Nueva Zelanda | 08:00 A.M. | 05:00 P.M. | 
| 38 | 07 nov 2014 | Auckland, Nueva Zelanda | 07:00 A.M. |  | 
Notas del puerto:  CO solo CRUCERO  
DH HORARIO SUJETO A HORAS DEL DÍA  
ON POR UNA NOCHE  
SC LLAMADA DE SERVICIO  
TR REQUIERE TRANSPORTADOR  
VX REQUIERE VISA 

A bordo se puede asignar un precio adicional a ciertas actividades de  entretenimiento, en cuyo caso se detallará el importe de las actividades  en el programa de a bordo.
 Reserve su crucero lo antes posible llamando al 902 36 03 03
Reserve su crucero lo antes posible llamando al 902 36 03 03
