CRUCERO ANTILLAS DEL CARIBE ARIENTAL Desde MIAMI (EE.UU.)
Fecha y CamaroteSeleccione la fecha y el camarote
Número de Personas Edades
Si estás interesado en más de 1 camarote, deberás hacer tantas reservas como nº de camarotes desees. Disculpa las molestias.
Volver Continuar
 

CRUCERO ANTILLAS DEL CARIBE ARIENTAL DESDE MIAMI (EE.UU.) - 9 días

BARCO:
Scarlet Lady
DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA
1 MIAMI (EE.UU.) Embarque 18:00 h
2 Navegación -- --
3 PUERTO PLATA (República Dominica) 09:00 h 18:00 h
4 SAN JUAN (Puerto Rico) 12:00 h 22:00 h
5 ST. CROIX 08:00 h 18:00 h
6 Navegación 1 -- --
7 Navegación 2 -- --
8 BIMINI (Bahamas) 08:00 h 19:00 h
9 MIAMI (EE.UU.) 06:30 h Desembarque
CAMAROTE CAP. 14/12 28/12 11/01 25/01 08/02 22/02 08/03 22/03
Interior The Insider I4 1 - 3 1.616 2.061 1.628 1.612 1.617 1.628 1.752 1.752
Interior Social Insider IN 1 - 4 2.051 2.587 1.736 1.719 1.724 1.736 1.737 1.737
Interior Solo I1 1 1.616 2.061 1.736 1.612 1.724 1.736 1.737 1.737
Exterior The Sea View VW 1 - 3 2.153 2.659 1.824 1.805 1.812 1.824 1.963 1.963
Exterior Solo Sea View V1 1 2.153 2.659 1.824 1.805 1.812 1.824 1.963 1.963
Balcón Ltd View Sea Terrace TL 1 - 4 2.359 2.912 1.997 1.977 1.983 1.997 2.149 2.149
Balcón The Sea Terrace TR 1 - 4 2.512 3.340 2.128 2.107 2.113 2.128 2.289 2.289
Balcón Central Sea Terrace TC 1 - 4 2.563 3.165 2.171 2.148 2.155 2.171 2.337 2.337
Balcón XL Sea Terrace TX 1 - 4 3.075 3.751 2.605 2.579 2.587 2.605 2.804 2.804
Rockstar Seriously Suite SS 1 - 2 4.828 8.004 4.091 4.509 4.525 4.557 4.904 4.904
Rockstar Cheeky Corner Suite SCE 1 - 2 4.756 5.813 10.516 5.488 3.103 5.547 5.969 5.969
Rockstar Cheeky Corner Suite SCB 1 - 2 4.756 5.860 10.516 5.515 3.103 6.511 5.997 5.997
Rockstar Cheeky Corner Suite SCP 1 - 2 4.828 5.767 2.976 5.463 5.481 5.520 5.940 5.940
Rockstar Sweet Aft Suite SAP 1 - 2 4.756 5.679 10.516 5.515 5.431 6.511 5.885 5.885
Rockstar Sweet Aft Suite SAE 1 - 2 4.756 5.679 10.516 5.515 5.431 6.511 5.885 5.885
Rockstar Sweet Aft Suite SAB 1 - 2 4.756 5.679 10.516 2.745 5.431 6.511 5.940 5.940
Suite Rockstar Brilliant Suite SB 1 - 4 4.987 5.907 4.675 5.153 5.180 5.208 5.604 5.604
Mega Rockstar Gorgeous Suite SG 1 - 4 6.780 9.711 6.660 7.344 4.511 7.421 7.987 7.987
Mega Rockstar Posh Suite SP 1 - 4 6.405 11.244 7.712 8.504 8.532 8.593 11.012 11.012
Mega Rockstar Fab Suite SF 1 - 4 7.451 12.437 8.529 9.405 9.437 9.505 10.228 10.228
Mega Rockstar Massive Suite SM 1 - 4 12.415 16.195 10.516 11.595 11.635 11.717 12.611 12.611
Seleccione una fecha de salida y un camarote haciendo click directamente sobre el precio.
Con Cruceroclick.com - GRANDES CRUCEROS DE LUJO - +34 667 667 447 +34 627 537 340