CRUCERO CARIBE -Desde FORT LAUDERDALE (Miami)
Fecha y Camarote Seleccione la fecha y el camarote
Número de Personas Edades
Si estás interesado en más de 1 camarote, deberás hacer tantas reservas como nº de camarotes desees. Disculpa las molestias.
Pedir Presupuesto
Volver Continuar
 

CRUCERO CARIBE -DESDE FORT LAUDERDALE (MIAMI)

******
     CRUCERO CARIBE -Desde FORT LAUDERDALE (Miami)
BARCO:
MS Nieuw Statendam
DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA
1 FORT LAUDERDALE (Miami) Embarque 16:00 h
2 HALF MOON CAY (Bahamas) 08:00 h 15:00 h
3 Navegación -- --
4 ORANJESTAD (Aruba) 14:00 h 23:59 h
5 WILLEMSTAD (Curacao) 07:00 h 16:00 h
6 Navegación 1 -- --
7 Navegación 2 -- --
8 FORT LAUDERDALE (Miami) 07:00 h 16:00 h
9 Navegación -- --
10 GRAND TURK (Islas Turks y Croacia) 08:00 h 16:00 h
11 SAN JUAN (Puerto Rico) 13:00 h 23:00 h
12 CHARLOTTE AMALIE (St .Thomas) 08:00 h 17:00 h
13 Navegación -- --
14 HALF MOON CAY (Bahamas) 08:00 h 15:00 h
15 FORT LAUDERDALE (Miami) 07:00 h Desembarque
Mapa
CAMAROTE CAP. 12/11 25/02 25/03
Exterior con Balcón Spa VQ 1 - 4 1.961 2.300 2.850
Exterior con Balcón V 1 - 4 1.841 2.180 2.730
Exterior con Balcón VA 1 - 4 1.781 2.120 2.670
Exterior con Balcón VB 1 - 4 1.721 2.060 2.610
Exterior con Balcón VC 1 - 4 1.661 2.000 2.550
Exterior con Balcón VD 1 - 4 1.601 1.940 2.490
Exterior con Balcón VE 1 - 4 1.541 1.880 2.430
Exterior con Balcón VF 1 - 4 1.481 1.820 2.370
Exterior con Balcón VH (V.O.) 1 - 4 1.361 1.750 2.290
Exterior con Balcón VS 1 - 4 2.394 2.870 2.790
Exterior con Ventana C 1 - 4 1.261 1.680 2.230
Exterior con Ventana D 1 - 4 1.231 1.640 2.190
Exterior con Ventana E 1 - 4 1.201 1.600 2.150
Exterior con Ventana F 1 - 4 1.171 1.560 2.110
Exterior con Ventana Spa CQ 1 - 3 1.291 1.720 2.270
Exterior Familiar con Ventana FA 1 - 5 1.351 1.740 2.290
Exterior Familiar con Ventana FB 1 - 5 1.321 1.730 2.280
Exterior Individual OO 1      
Interior Espaciosa Spa IQ 1 - 4 831 1.120 1.700
Interior I 1 - 4 811 1.100 1.680
Interior J 1 - 4 791 1.080 1.660
Interior K 1 - 4   1.060 1.640
Interior L 1 - 4 751 1.040 1.620
Interior N 1 - 4 751 1.040 1.620
Signature Suite con Balcón SS 1 - 3 2.754 4.800 4.800
Signature Suite con Balcón SY 1 - 3 4.084 4.030 4.660
Suite Neptune con Terraza SA 1 - 4 6.201 5.830 6.460
Suite Neptune con Terraza SB 1 - 4 5.814 5.430 6.060
Suite Neptune con Terraza SC 1 - 4 5.401 5.030 5.660
Suite Neptune Spa con Terraza SQ 1 - 4 6.614 5.830 6.460
Suite Pinnacle con Gran Terraza PS 1 - 4      
Vista Suite con Balcón A 1 - 4 2.121 2.640 3.270
Vista Suite con Balcón AS 1 - 4 2.754 2.780 3.410
Vista Suite con Balcón B 1 - 4 1.981 2.500 3.130
Vista Suite con Balcón BC 1 - 4 1.981 2.500 3.130
Seleccione una fecha de salida y un camarote haciendo click directamente sobre el precio.