CRUCERO CARIBE Y BAHAMAS -De FORT LAUDERDALE (Miami).
Fecha y Camarote Seleccione la fecha y el camarote
Número de Personas Edades
Si estás interesado en más de 1 camarote, deberás hacer tantas reservas como nº de camarotes desees. Disculpa las molestias.
Pedir Presupuesto
Volver Continuar
 

CRUCERO CARIBE Y BAHAMAS -DE FORT LAUDERDALE (MIAMI).

******
    CRUCERO CARIBE Y BAHAMAS -De FORT LAUDERDALE (Miami).
BARCO:
MS Nieuw Statendam
DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA
1 FORT LAUDERDALE (Miami) Embarque 16:00 h
2 Navegación -- --
3 GRAND TURK (Islas Turks y Croacia) 08:00 h 16:00 h
4 SAN JUAN (Puerto Rico) 13:00 h 23:00 h
5 CHARLOTTE AMALIE (St .Thomas) 08:00 h 17:00 h
6 Navegación -- --
7 HALF MOON CAY (Bahamas) 08:00 h 15:00 h
8 FORT LAUDERDALE (Miami) 07:00 h Desembarque
Mapa
CAMAROTE CAP. 07/01 04/02 04/03 01/04
Exterior con Balcón Spa VQ 1 - 4 1.378 1.518 1.518 1.428
Exterior con Balcón V 1 - 4 1.318 1.458 1.458 1.368
Exterior con Balcón VA 1 - 4 1.288 1.428 1.428 1.338
Exterior con Balcón VB 1 - 4 1.258 1.398 1.398 1.308
Exterior con Balcón VC 1 - 4 1.228 1.368 1.368 1.278
Exterior con Balcón VD 1 - 4 1.198 1.338 1.338 1.248
Exterior con Balcón VE 1 - 4 1.168 1.308 1.308 1.218
Exterior con Balcón VF 1 - 4 1.138 1.278 1.278 1.188
Exterior con Balcón VH (V.O.) 1 - 4 1.048 1.248 1.248 1.148
Exterior con Balcón VS 1 - 4 1.273 1.488 1.488 1.398
Exterior con Ventana C 1 - 4 1.038 1.198 1.198 1.108
Exterior con Ventana D 1 - 4 1.028 1.178 1.178 1.088
Exterior con Ventana E 1 - 4 1.018 1.158 1.158 1.068
Exterior con Ventana F 1 - 4 1.008 1.138 1.138 1.048
Exterior con Ventana Spa CQ 1 - 3 1.008 1.218 1.218 1.128
Exterior Familiar con Ventana FA 1 - 5 1.088 1.238 1.238 1.148
Exterior Familiar con Ventana FB 1 - 5 1.068 1.228 1.228 1.138
Exterior Individual OO 1        
Interior Espaciosa Spa IQ 1 - 4 788 888 888 838
Interior I 1 - 4 778 878 878 828
Interior J 1 - 4 768 868 868 818
Interior K 1 - 4 758 858 858 808
Interior L 1 - 4 748 848 848 798
Interior N 1 - 4 748 848 848 798
Signature Suite con Balcón SS 1 - 3 2.458 2.548 2.548 2.458
Signature Suite con Balcón SY 1 - 3 2.388 2.478 2.478 2.388
Suite Neptune con Terraza SA 1 - 4 3.318 3.318 3.318 3.318
Suite Neptune con Terraza SB 1 - 4 3.118 3.208 3.208 3.118
Suite Neptune con Terraza SC 1 - 4 2.918 3.008 3.008 2.918
Suite Neptune Spa con Terraza SQ 1 - 4 3.518 3.518 3.518 3.518
Suite Pinnacle con Gran Terraza PS 1 - 4 5.613 6.313 6.313 6.313
Vista Suite con Balcón A 1 - 4 1.568 1.748 1.748 1.658
Vista Suite con Balcón AS 1 - 4 1.638 1.818 1.818 1.728
Vista Suite con Balcón B 1 - 4 1.498 1.678 1.678 1.588
Vista Suite con Balcón BC 1 - 4 1.498 1.678 1.678 1.588
Seleccione una fecha de salida y un camarote haciendo click directamente sobre el precio.