CRUCERO CARIBE Y BAHAMAS -Desde FORT LAUDERDALE (Miami)
Fecha y Camarote Seleccione la fecha y el camarote
Número de Personas Edades
Si estás interesado en más de 1 camarote, deberás hacer tantas reservas como nº de camarotes desees. Disculpa las molestias.
Pedir Presupuesto
Volver Continuar
 

CRUCERO CARIBE Y BAHAMAS -DESDE FORT LAUDERDALE (MIAMI)

******
  CRUCERO CARIBE Y BAHAMAS -Desde FORT LAUDERDALE (Miami)
BARCO:
MS Nieuw Statendam
DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA
1 FORT LAUDERDALE (Miami) Embarque 16:00 h
2 Navegación -- --
3 GRAND TURK (Islas Turks y Croacia) 08:00 h 16:00 h
4 SAN JUAN (Puerto Rico) 13:00 h 23:00 h
5 CHARLOTTE AMALIE (St .Thomas) 08:00 h 17:00 h
6 Navegación -- --
7 HALF MOON CAY (Bahamas) 08:00 h 15:00 h
8 FORT LAUDERDALE (Miami) 07:00 h 16:00 h
9 HALF MOON CAY (Bahamas) 08:00 h 15:00 h
10 Navegación -- --
11 GRAND TURK (Islas Turks y Croacia) 08:00 h 17:00 h
12 AMBER COVE (Republica Dominicana) 08:00 h 17:00 h
13 Navegación -- --
14 CAYO HUESO 08:00 h 17:00 h
15 FORT LAUDERDALE (Miami) 07:00 h Desembarque
Mapa
CAMAROTE CAP. 22/10 19/11
Exterior con Balcón Spa VQ 1 - 4 1.912 1.824
Exterior con Balcón V 1 - 4 2.422 1.704
Exterior con Balcón VA 1 - 4 1.732 1.644
Exterior con Balcón VB 1 - 4 1.672 1.584
Exterior con Balcón VC 1 - 4 1.612 1.524
Exterior con Balcón VD 1 - 4 1.552 1.464
Exterior con Balcón VE 1 - 4 1.492 1.404
Exterior con Balcón VF 1 - 4 1.432 1.344
Exterior con Balcón VH (V.O.) 1 - 4 1.322 1.234
Exterior con Balcón VS 1 - 4 2.349 1.764
Exterior con Ventana C 1 - 4 1.122 1.194
Exterior con Ventana D 1 - 4 1.092 1.174
Exterior con Ventana E 1 - 4 1.062 1.154
Exterior con Ventana F 1 - 4 1.032 1.134
Exterior con Ventana Spa CQ 1 - 3 1.152 1.844
Exterior Familiar con Ventana FA 1 - 5 1.212 1.884
Exterior Familiar con Ventana FB 1 - 5 1.182 1.234
Exterior Individual OO 1    
Interior Espaciosa Spa IQ 1 - 4 1.189 1.289
Interior I 1 - 4 1.302 774
Interior J 1 - 4 652 754
Interior K 1 - 4 632 734
Interior L 1 - 4 612 714
Interior N 1 - 4 612 714
Signature Suite con Balcón SS 1 - 3 4.049 3.644
Signature Suite con Balcón SY 1 - 3 3.909 3.504
Suite Neptune con Terraza SA 1 - 4 5.939 5.394
Suite Neptune con Terraza SB 1 - 4 5.539 4.994
Suite Neptune con Terraza SC 1 - 4 4.642 4.594
Suite Neptune Spa con Terraza SQ 1 - 4    
Suite Pinnacle con Gran Terraza PS 1 - 4    
Vista Suite con Balcón A 1 - 4 2.032 2.034
Vista Suite con Balcón AS 1 - 4 2.172 2.174
Vista Suite con Balcón B 1 - 4 1.892 1.894
Vista Suite con Balcón BC 1 - 4 1.892 1.894
Seleccione una fecha de salida y un camarote haciendo click directamente sobre el precio.